Trung tâm điều hành
Toàn cảnh hoạt động của HĐND thành phố và 103 xã, phường.
Tiến độ thực hiện chỉ tiêu nghị quyết theo lĩnh vực
Đường đỏ là mốc kế hoạch 100%
Tình hình nộp báo cáo cấp xã
Số liệu đi thẳng từ xã, phường lên thành phố, không qua tầng trung gian.
Diễn biến thu ngân sách 12 tháng gần nhất
Đơn vị: tỷ đồng
Cảnh báo tự động và gợi ý từ trợ lý dữ liệu
Phát hiện điểm nóng, nhiệm vụ trễ hạn và gợi ý nội dung giám sát
- Chỉ tiêu giải ngân đầu tư công có nguy cơ không đạt
Tiến độ 58,9% so với kế hoạch 95%; 9 đơn vị cấp xã dưới 45%.
Gợi ý: Đề xuất đưa vào nội dung chất vấn kỳ họp thứ 22.
- Kiến nghị cử tri về sạt lở bờ sông tăng nhanh
Ghi nhận 11 kiến nghị tương đồng từ 8 đơn vị cấp xã trong 60 ngày.
Gợi ý: Gợi ý lập đoàn giám sát chuyên đề về phòng chống sạt lở.
- 7 nhiệm vụ sau giám sát sắp đến hạn trong 30 ngày
Tập trung tại Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Gợi ý: Gửi văn bản đôn đốc tự động tới cơ quan thực hiện.
- 5 đơn vị cấp xã chưa nộp báo cáo kỳ tháng 6
Đã quá hạn nộp ngày 05 hằng tháng.
Gợi ý: Hệ thống đã gửi nhắc tự động lần thứ hai.
- Tỷ lệ trả lời kiến nghị cử tri giảm nhẹ so với kỳ trước
Giảm 1,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ.
Gợi ý: Theo dõi thêm một kỳ trước khi báo cáo Thường trực.
Chi tiết chỉ tiêu nghị quyết
So sánh kết quả thực hiện với kế hoạch năm 2026
| Chỉ tiêu | Lĩnh vực | Kế hoạch | Thực hiện | Tiến độ | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) | Kinh tế - Ngân sách | 8 % | 7,1 % | 89% | Đang thực hiện |
| Thu ngân sách nhà nước | Kinh tế - Ngân sách | 16.500 tỷ đồng | 8.412 tỷ đồng | 51% | Quá hạn |
| Giải ngân vốn đầu tư công | Kinh tế - Ngân sách | 95 % | 58,9 % | 62% | Quá hạn |
| Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch | Đô thị - Giao thông | 96 % | 92,4 % | 96% | Hoàn thành |
| Tỷ lệ hồ sơ hành chính đúng hạn | Nội chính - Pháp chế | 98 % | 94,8 % | 97% | Hoàn thành |
| Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia | Giáo dục - Y tế | 82 % | 78,3 % | 96% | Hoàn thành |
| Số bác sĩ trên một vạn dân | Giáo dục - Y tế | 16 bác sĩ | 13,9 bác sĩ | 87% | Đang thực hiện |
| Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm | Văn hóa - Xã hội | 0,5 % | 0,32 % | 64% | Quá hạn |
| Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý | Tài nguyên - Môi trường | 98 % | 95,1 % | 97% | Hoàn thành |
| Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao | Nông nghiệp - Nông thôn | 60 % | 47,5 % | 79% | Đang thực hiện |
| Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình | Nội chính - Pháp chế | 90 % | 86,7 % | 96% | Hoàn thành |
| Tỷ lệ kiến nghị cử tri được giải quyết | Văn hóa - Xã hội | 95 % | 71,8 % | 76% | Đang thực hiện |
