Bản đồ số (GIS) và xếp hạng đơn vị cấp xã
Giám sát trực quan theo địa bàn và lĩnh vực. Nhấp vào một đơn vị để xem chi tiết.
Chọn cấp xem số liệu
Bản đồ phân cấp: toàn thành phố → địa bàn (tỉnh, thành phố hợp nhất) → xã, phường. Chạm để chọn.
Đơn vị đang theo dõi
103
Dữ liệu nhập trực tiếp, không qua trung gian
Đã duyệt số liệu
59
Nộp trễ hạn
8
Chưa nộp
21
Bản đồ toàn thành phố — 103 xã, phường — Mức hoàn thành chỉ tiêu
Ranh giới hành chính thật sau sáp nhập, đặt trong vùng địa lý giáp An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau. Chạm một đơn vị để xem chi tiết.
Rất thấp Thấp Trung bình Khá TốtNền bản đồ hiển thị Cần Thơ cùng các địa phương giáp ranh. Nguồn: dữ liệu đơn vị hành chính sau sáp nhập, nền bản đồ Esri World Topo và OpenStreetMap.
Chi tiết đơn vị
Chọn một đơn vị trên bản đồ để xem thông tin chi tiết của địa bàn.
Nghị quyết liên quan theo đơn vị
Chọn một xã, phường trên bản đồ để xem các nghị quyết HĐND thành phố có liên quan và mở tệp PDF gốc.
Chưa chọn đơn vị. Hãy chạm vào bản đồ hoặc một dòng trong bảng xếp hạng bên dưới.
Bảng xếp hạng đơn vị cấp xã
| # | Đơn vị | Khu vực | Dân số | Thu NS (tỷ) | Hồ sơ đúng hạn | Kiến nghị | Hoàn thành | Nộp báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã Đại Hải | Nội đồng phía Nam | 43.579 | 228.5 | 93.2% | 2 | 106% | Chưa nộp |
| 2 | Phường Cái Khế | Đô thị trung tâm | 57.688 | 164.6 | 95.1% | 5 | 105% | Chưa nộp |
| 3 | Xã Lai Hòa | Nội đồng phía Nam | 29.426 | 325.2 | 92.8% | 12 | 105% | Chờ duyệt |
| 4 | Xã Long Hưng | Nội đồng phía Nam | 33.579 | 127.8 | 92.1% | 0 | 105% | Chưa nộp |
| 5 | Xã Tân Bình | Nội đồng phía Nam | 38.032 | 317.4 | 80% | 0 | 105% | Đã duyệt |
| 6 | Xã Tân Hòa | Nội đồng phía Nam | 50.989 | 431.1 | 89% | 5 | 105% | Trễ hạn |
| 7 | Xã Vĩnh Tường | Nội đồng phía Nam | 31.676 | 91.9 | 98.2% | 0 | 105% | Đã duyệt |
| 8 | Phường Khánh Hòa | Ven biển Đông | 37.634 | 128.4 | 92.4% | 7 | 104% | Trễ hạn |
| 9 | Phường Long Tuyền | Đô thị trung tâm | 45.292 | 534.9 | 85.4% | 8 | 103% | Trễ hạn |
| 10 | Xã Hiệp Hưng | Nội đồng phía Nam | 33.514 | 356.8 | 92.9% | 0 | 101% | Đã duyệt |
| 11 | Xã Phú Lộc | Nội đồng phía Nam | 50.929 | 250.4 | 83.4% | 3 | 101% | Đã duyệt |
| 12 | Xã Thạnh Quới | Bắc sông Hậu | 39.110 | 463.6 | 93.8% | 1 | 101% | Chưa nộp |
| 13 | Phường Trung Nhứt | Bắc sông Hậu | 37.469 | 342.1 | 97.1% | 1 | 101% | Đã duyệt |
| 14 | Xã Phương Bình | Nội đồng phía Nam | 33.937 | 148.3 | 88.7% | 0 | 100% | Đã duyệt |
| 15 | Phường Thới An Đông | Đô thị trung tâm | 39.401 | 303.2 | 96.2% | 0 | 100% | Chưa nộp |
| 16 | Phường Thới Long | Bắc sông Hậu | 52.979 | 446.7 | 96.9% | 1 | 100% | Đã duyệt |
| 17 | Xã Thuận Hòa | Ven biển Đông | 29.846 | 72.4 | 93.4% | 3 | 99% | Chờ duyệt |
| 18 | Xã Trung Hưng | Bắc sông Hậu | 55.012 | 264.4 | 87.5% | 0 | 99% | Đã duyệt |
| 19 | Xã Vĩnh Lợi | Nội đồng phía Nam | 24.319 | 166.4 | 86.7% | 0 | 99% | Đã duyệt |
| 20 | Phường Ô Môn | Bắc sông Hậu | 73.412 | 376.8 | 78.7% | 2 | 99% | Trễ hạn |
| 21 | Phường An Bình | Đô thị trung tâm | 50.150 | 292.2 | 94.8% | 4 | 98% | Đã duyệt |
| 22 | Xã Tài Văn | Ven biển Đông | 34.490 | 62.9 | 92.1% | 0 | 98% | Trễ hạn |
| 23 | Phường Cái Răng | Đô thị trung tâm | 71.106 | 371.1 | 81.5% | 7 | 97% | Đã duyệt |
| 24 | Xã Hồ Đắc Kiện | Nội đồng phía Nam | 31.322 | 206.5 | 84.1% | 0 | 97% | Đã duyệt |
| 25 | Phường Ngã Năm | Nội đồng phía Nam | 58.588 | 135.9 | 81.1% | 3 | 97% | Chưa nộp |
| 26 | Xã Thới An Hội | Nội đồng phía Nam | 31.726 | 282.1 | 80% | 0 | 97% | Chưa nộp |
| 27 | Xã Đông Phước | Đô thị trung tâm | 40.105 | 165.8 | 94% | 8 | 97% | Chưa nộp |
| 28 | Phường Ninh Kiều | Đô thị trung tâm | 119.547 | 515.4 | 90.7% | 1 | 96% | Đã duyệt |
| 29 | Xã Thạnh Xuân | Đô thị trung tâm | 41.039 | 522.4 | 94.4% | 5 | 96% | Đã duyệt |
| 30 | Xã Trường Long | Nội đồng phía Nam | 24.064 | 238.5 | 79.2% | 1 | 96% | Chưa nộp |
| 31 | Xã Trường Long Tây | Nội đồng phía Nam | 25.313 | 137.5 | 83.7% | 1 | 96% | Đã duyệt |
| 32 | Xã Xà Phiên | Nội đồng phía Nam | 46.156 | 74.5 | 81.6% | 4 | 96% | Đã duyệt |
| 33 | Xã Long Phú | Ven biển Đông | 39.763 | 492.6 | 85.9% | 5 | 94% | Đã duyệt |
| 34 | Xã Nhu Gia | Nội đồng phía Nam | 38.390 | 456.7 | 94.6% | 3 | 94% | Chờ duyệt |
| 35 | Xã Trường Khánh | Ven biển Đông | 34.621 | 460.7 | 83.2% | 2 | 94% | Trễ hạn |
| 36 | Xã Tân Phước Hưng | Nội đồng phía Nam | 25.745 | 435.6 | 91% | 0 | 94% | Đã duyệt |
| 37 | Phường Bình Thủy | Đô thị trung tâm | 62.483 | 543.5 | 90.8% | 3 | 93% | Chờ duyệt |
| 38 | Xã Gia Hòa | Nội đồng phía Nam | 40.135 | 402.7 | 78.9% | 2 | 93% | Chờ duyệt |
| 39 | Xã Lịch Hội Thượng | Ven biển Đông | 27.913 | 387.3 | 98.6% | 0 | 93% | Trễ hạn |
| 40 | Phường Thốt Nốt | Bắc sông Hậu | 61.387 | 314.1 | 94.5% | 8 | 93% | Chưa nộp |
| 41 | Xã Vị Thanh 1 | Nội đồng phía Nam | 42.766 | 531.5 | 91.4% | 0 | 93% | Đã duyệt |
| 42 | Xã Hỏa Lựu | Nội đồng phía Nam | 24.095 | 343.1 | 96% | 0 | 92% | Đã duyệt |
| 43 | Xã Đông Thuận | Bắc sông Hậu | 24.586 | 400.5 | 80.8% | 1 | 92% | Đã duyệt |
| 44 | Xã Thạnh An | Bắc sông Hậu | 30.682 | 559.2 | 85.8% | 1 | 91% | Chờ duyệt |
| 45 | Phường Vĩnh Phước | Ven biển Đông | 51.897 | 210.3 | 82.4% | 0 | 90% | Đã duyệt |
| 46 | Xã Đông Hiệp | Bắc sông Hậu | 22.762 | 173.2 | 97.5% | 1 | 90% | Đã duyệt |
| 47 | Xã Vĩnh Trinh | Bắc sông Hậu | 27.026 | 442.8 | 80.7% | 1 | 89% | Đã duyệt |
| 48 | Xã Nhơn Ái | Đô thị trung tâm | 40.707 | 142.9 | 91.9% | 0 | 88% | Đã duyệt |
| 49 | Phường Mỹ Quới | Nội đồng phía Nam | 30.240 | 297.4 | 79.9% | 4 | 87% | Chờ duyệt |
| 50 | Xã Vĩnh Viễn | Nội đồng phía Nam | 24.432 | 155.3 | 82.7% | 1 | 87% | Đã duyệt |
| 51 | Xã An Lạc Thôn | Nội đồng phía Nam | 56.248 | 220.7 | 79.3% | 1 | 85% | Chờ duyệt |
| 52 | Phường Long Phú 1 | Nội đồng phía Nam | 30.365 | 120.8 | 94% | 3 | 84% | Đã duyệt |
| 53 | Xã Mỹ Phước | Nội đồng phía Nam | 23.539 | 181.8 | 79.9% | 0 | 84% | Chờ duyệt |
| 54 | Xã Thới Lai | Bắc sông Hậu | 36.371 | 567.5 | 84.5% | 3 | 84% | Chưa nộp |
| 55 | Xã Vĩnh Hải | Ven biển Đông | 27.820 | 107.2 | 84.8% | 8 | 84% | Chưa nộp |
| 56 | Xã Châu Thành | Đô thị trung tâm | 39.104 | 245.5 | 86.4% | 5 | 83% | Đã duyệt |
| 57 | Xã Trường Xuân | Nội đồng phía Nam | 36.405 | 387.6 | 90.6% | 0 | 83% | Đã duyệt |
| 58 | Xã Trần Đề | Ven biển Đông | 52.771 | 123.2 | 81.5% | 0 | 83% | Đã duyệt |
| 59 | Xã Vĩnh Thuận Đông | Nội đồng phía Nam | 39.808 | 409.8 | 98.2% | 0 | 83% | Đã duyệt |
| 60 | Xã Phong Nẫm | Nội đồng phía Nam | 6.416 | 221.1 | 90.4% | 1 | 82% | Đã duyệt |
| 61 | Xã Thạnh Hòa | Nội đồng phía Nam | 63.248 | 592.4 | 96.2% | 0 | 82% | Chờ duyệt |
| 62 | Phường Vị Thanh | Nội đồng phía Nam | 32.766 | 225.7 | 91.1% | 0 | 82% | Đã duyệt |
| 63 | Xã Kế Sách | Nội đồng phía Nam | 43.332 | 120.8 | 93.6% | 0 | 81% | Đã duyệt |
| 64 | Xã Vĩnh Thạnh | Bắc sông Hậu | 30.522 | 254.7 | 94.3% | 0 | 81% | Đã duyệt |
| 65 | Phường Mỹ Xuyên | Ven biển Đông | 51.769 | 259.9 | 94.4% | 3 | 80% | Đã duyệt |
| 66 | Phường Sóc Trăng | Ven biển Đông | 61.253 | 125.3 | 96.6% | 5 | 80% | Đã duyệt |
| 67 | Xã Mỹ Hương | Nội đồng phía Nam | 51.412 | 75.7 | 85.2% | 1 | 79% | Đã duyệt |
| 68 | Xã Tân Long | Nội đồng phía Nam | 35.492 | 220.8 | 93.7% | 8 | 79% | Đã duyệt |
| 69 | Phường Long Mỹ | Nội đồng phía Nam | 35.865 | 169.8 | 95% | 3 | 78% | Đã duyệt |
| 70 | Xã Nhơn Mỹ | Nội đồng phía Nam | 42.213 | 387.8 | 83.6% | 5 | 78% | Đã duyệt |
| 71 | Phường Hưng Phú | Đô thị trung tâm | 58.543 | 307.4 | 89.4% | 3 | 77% | Đã duyệt |
| 72 | Xã Lâm Tân | Nội đồng phía Nam | 32.006 | 524.9 | 96.8% | 3 | 76% | Chưa nộp |
| 73 | Xã Thới Hưng | Bắc sông Hậu | 19.044 | 511.1 | 93.7% | 0 | 76% | Đã duyệt |
| 74 | Xã Hòa An | Nội đồng phía Nam | 32.937 | 438 | 87.1% | 0 | 75% | Đã duyệt |
| 75 | Phường Vĩnh Châu | Ven biển Đông | 68.437 | 273.3 | 81.9% | 0 | 75% | Đã duyệt |
| 76 | Phường Vị Tân | Nội đồng phía Nam | 36.079 | 373 | 78.6% | 0 | 75% | Đã duyệt |
| 77 | Phường Long Bình | Nội đồng phía Nam | 26.378 | 438 | 78.8% | 1 | 73% | Chờ duyệt |
| 78 | Xã Trường Thành | Bắc sông Hậu | 37.802 | 554.3 | 94.4% | 0 | 73% | Chưa nộp |
| 79 | Xã Ngọc Tố | Ven biển Đông | 47.207 | 496.9 | 81.3% | 1 | 72% | Trễ hạn |
| 80 | Phường Phước Thới | Đô thị trung tâm | 46.788 | 190 | 89.9% | 13 | 72% | Chưa nộp |
| 81 | Xã Đại Ngãi | Ven biển Đông | 24.532 | 433.6 | 93.8% | 6 | 72% | Chờ duyệt |
| 82 | Phường Phú Lợi | Ven biển Đông | 95.516 | 227.5 | 98% | 0 | 71% | Đã duyệt |
| 83 | Xã An Thạnh | Ven biển Đông | 37.711 | 223.7 | 98.8% | 4 | 70% | Đã duyệt |
| 84 | Phường Ngã Bảy | Nội đồng phía Nam | 37.861 | 587.7 | 88.7% | 0 | 70% | Đã duyệt |
| 85 | Phường Thuận Hưng | Bắc sông Hậu | 56.878 | 280.1 | 89.8% | 0 | 70% | Đã duyệt |
| 86 | Xã Tân Thạnh | Ven biển Đông | 35.806 | 109.5 | 98.2% | 1 | 70% | Chờ duyệt |
| 87 | Xã Lương Tâm | Nội đồng phía Nam | 24.020 | 456.8 | 82.3% | 4 | 69% | Chờ duyệt |
| 88 | Xã Cù Lao Dung | Ven biển Đông | 44.937 | 222.9 | 82.4% | 0 | 68% | Chưa nộp |
| 89 | Xã Hòa Tú | Nội đồng phía Nam | 24.499 | 337.2 | 83.6% | 0 | 68% | Đã duyệt |
| 90 | Xã Phú Hữu | Đô thị trung tâm | 41.254 | 196.5 | 93.6% | 5 | 68% | Đã duyệt |
| 91 | Xã Thạnh Thới An | Ven biển Đông | 29.019 | 569.1 | 86.6% | 0 | 68% | Đã duyệt |
| 92 | Xã Mỹ Tú | Nội đồng phía Nam | 38.049 | 245.8 | 86.7% | 0 | 67% | Đã duyệt |
| 93 | Phường Tân An | Đô thị trung tâm | 85.997 | 375.4 | 94.7% | 1 | 67% | Chờ duyệt |
| 94 | Xã Vị Thủy | Nội đồng phía Nam | 32.394 | 243.5 | 81.8% | 0 | 67% | Chưa nộp |
| 95 | Xã An Ninh | Ven biển Đông | 40.181 | 372.2 | 81.9% | 0 | 66% | Chưa nộp |
| 96 | Xã Cờ Đỏ | Bắc sông Hậu | 42.176 | 166.5 | 83.4% | 0 | 66% | Đã duyệt |
| 97 | Xã Liêu Tú | Ven biển Đông | 31.370 | 253.7 | 91.7% | 0 | 66% | Đã duyệt |
| 98 | Xã Phong Điền | Đô thị trung tâm | 51.949 | 177 | 82.3% | 4 | 66% | Đã duyệt |
| 99 | Xã Phú Tâm | Ven biển Đông | 33.318 | 212.2 | 86.7% | 0 | 66% | Chưa nộp |
| 100 | Xã Phụng Hiệp | Nội đồng phía Nam | 33.408 | 266.5 | 90.3% | 0 | 66% | Chưa nộp |
| 101 | Phường Đại Thành | Nội đồng phía Nam | 34.594 | 518.3 | 84.3% | 0 | 66% | Đã duyệt |
| 102 | Xã Thạnh Phú | Bắc sông Hậu | 25.699 | 414.9 | 87.2% | 4 | 63% | Chưa nộp |
| 103 | Phường Tân Lộc | Bắc sông Hậu | 35.621 | 400.5 | 87% | 1 | 62% | Đã duyệt |
