Nhập và duyệt số liệu hai cấp
Cán bộ xã, phường nhập số liệu, Văn phòng HĐND thành phố duyệt trực tiếp.
Đã duyệt
59đơn vị
Chờ duyệt
5bản ghi
Chưa nộp
21đơn vị
Cấp thứ nhất — màn hình cán bộ xã, phường
Hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi cho gửi
Cấp thứ hai — màn hình Văn phòng HĐND thành phố
Hàng chờ duyệt số liệu do các đơn vị cấp xã gửi lên
| Đơn vị | Chỉ tiêu | Giá trị | Người gửi | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| X03 | Thu ngân sách trên địa bàn | 182,4 tỷ đồng | Nguyễn Văn Dũng 05/07/2026 16:20 | |
| X07 | Tỷ lệ hồ sơ hành chính đúng hạn | 96,2 % | Trần Thị Thu Hà 05/07/2026 15:02 | |
| X12 | Giải ngân vốn đầu tư công | 47,8 % | Lâm Hoàng Nam 05/07/2026 11:47 | |
| X19 | Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch | 91,0 % | Bùi Tấn Lộc 04/07/2026 17:35 | |
| X25 | Số hộ nghèo phát sinh trong kỳ | 14 hộ | Hồ Thị Cẩm Tú 04/07/2026 09:12 |
Nhật ký thay đổi số liệu
Ghi nhận đầy đủ người thao tác, thời điểm và kết quả
| Thời gian | Người thực hiện | Hành động | Đối tượng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 07:00 | Phạm Văn Hiểu | Đăng nhập hệ thống | NV001 | Thành công |
| 02/07/2026 08:13 | Trần Thị Thu Hà | Duyệt số liệu báo cáo cấp xã | X02 | Thành công |
| 03/07/2026 09:26 | Huỳnh Thanh Sử | Cập nhật tiến độ nhiệm vụ | NV003 | Thành công |
| 04/07/2026 10:39 | Lâm Hoàng Nam | Tạo mới kiến nghị cử tri | X04 | Thành công |
| 05/07/2026 11:52 | Dương Văn Bảy | Ký số tài liệu kỳ họp | NV005 | Thành công |
| 06/07/2026 12:05 | Trần Quang Vinh | Phân quyền người dùng | X06 | Thất bại |
| 01/07/2026 13:18 | Mai Văn Được | Xuất báo cáo tổng hợp | NV007 | Thành công |
| 02/07/2026 14:31 | Chau Sóc Kha | Khóa kỳ báo cáo | X08 | Thành công |
| 03/07/2026 15:44 | Phạm Văn Hiểu | Đăng nhập hệ thống | NV009 | Thành công |
| 04/07/2026 16:57 | Trần Thị Thu Hà | Duyệt số liệu báo cáo cấp xã | X10 | Thành công |
| 05/07/2026 17:10 | Huỳnh Thanh Sử | Cập nhật tiến độ nhiệm vụ | NV011 | Thành công |
| 06/07/2026 07:23 | Lâm Hoàng Nam | Tạo mới kiến nghị cử tri | X12 | Thành công |
