Báo cáo, thống kê
Tổng hợp, phân tích dữ liệu nghiệp vụ và kết xuất báo cáo phục vụ công tác điều hành.
Nghị quyết đang theo dõi
39
Nhiệm vụ triển khai
78
Kiến nghị cử tri
213
Kiến nghị sau giám sát
28
Kiến nghị cử tri theo lĩnh vực
Tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri
Nhiệm vụ theo trạng thái thực hiện
Mẫu báo cáo có sẵn
Chọn mẫu và kết xuất theo kỳ
Tổng hợp hoạt động giám sát và chất vấn
| Đoàn giám sát | Trưởng đoàn | Phạm vi | Kiến nghị sau giám sát | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Giám sát chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 | Nguyễn Thị Kim Xuyến | 12 đơn vị cấp xã và 4 sở, ngành | 6 | Đang giám sát |
| Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ | Lê Minh Cường | Toàn thành phố | 6 | Đã kết thúc |
| Giám sát chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã, phường | Trần Thị Thu Hà | 18 trạm y tế | 6 | Chuẩn bị |
| Giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Võ Quốc Thắng | 9 đơn vị cấp xã | 5 | Đang giám sát |
| Giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững | Đặng Thị Mỹ Linh | 15 đơn vị cấp xã | 5 | Chuẩn bị |
| Chất vấn tại các kỳ họp | — | Toàn thành phố | 16 nội dung | 6 nội dung chờ trả lời |
